| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTCTBFR | 220gsm | 斜紋織物 | 棉 | 148cms | 100%棉 永久性阻燃 斜紋織物 | 30天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPXP Z twist | 160gsm | 牛津布 | 滌綸長絲/滌綸短纖 | 210cms | 滌綸長絲 / 滌綸短纖 Z捻牛津布 | 30 天 | |
| MTPTGCAB | 200gsm | 牛津布 | 滌綸/棉 | 150cms | 98%滌綸2%導電絲 抗靜電阻燃透氣PU圖層高 | 30 天 | |
| MTPCSD | 275gsm | 緞紋 | 滌綸/棉 | 160cms | 85/15% 滌棉緞紋,工裝用 | 30 天 | |
| MTPCSB | 280gsm | 緞紋 | 滌綸/棉 | 160cms | 80/20% 滌棉 4:1緞紋,工裝用 | 30 天 | |
| MTPCSE | 210gsm | 緞紋 | 滌綸/棉 | 160cms | 85/15% 滌棉 4:1緞紋,工裝用 | 30 天 | |
| MTCNTAFR | 250gsm | 緞紋 | 棉/錦綸 | 148cms | 88%棉 12% 錦綸 2:1阻燃,工裝用 | 30 天 | |
| MTCPTA | 130gsm | 斜紋 | 棉/滌綸 | 152cms | 60% 棉40 %滌綸 3/1 斜紋 | 30 天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNXT1 | 82gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 160cms | 尼龍 100 D HT塔夫綢單染色 | 30天 | |
| MTNXB | 85gsm | 牛津布 | 100%尼龍 | 170cms | 尼龍 210 D HT 水洗+定型 42x42/inch 210d/24f/fdy x 210d/24f/fdy | 30天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNXCPU | 牛津布 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍 420 D防水處理 + PU涂層 | | 30天 | |
| MTNXATY500 | 牛津布 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍 500 D ATY不透氣PU涂層 | 30天 | ||
| MTNXATY1000 | 牛津布 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍 1000 D ATY不透氣PU涂層 | | 30天 | |
| Butcher’s stripe | 143gsm | 牛津布 | 100%尼龍 | 150cms | 錦滌殺豬布,防水不透氣PU | 30天 | |
| MTNXATY1000FR | 牛津布 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍 1000 D ATY 阻燃不透氣PU涂層 | | 30天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNXT2 SIL | 102gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 183cms | 尼龍100d HT 塔夫綢 硅酮雙面涂 | 30天 | |
| MTNXT2 SIL2 Ultra Fresh | 102gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 183cms | 尼龍100d HT 塔夫綢 硅酮雙面涂(抗菌處理) | | 30天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNTA | 59gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 150cms | 單染色尼龍 190T 塔夫綢 | 30 天 | |
| MTNXA | 115gsm | 牛津布 | 100%尼龍 | 154cms | 尼龍210 D 單染色牛津布 | | 30 天 |
| MTNRP | 59gsm | 格子布 | 100%尼龍 | 64” | 尼龍塔夫綢3毫米格子布 染色+定型 | | 30 天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNTAB | 76gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 60” | 尼龍190T 塔夫綢 + 透氣PU涂層 | | 30 Days |
| MTNTAPU | 79gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍190T塔夫綢+不透氣PU涂層 | | 30 Days |
| MTNRBPU | 75gsm | 格子布 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍塔夫綢 210T3毫米格子布+透氣PU涂層 | | 30 Days |
| MTNTAPUSIL | 76gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 152cms | 尼龍190T 塔夫綢 + 不透氣PU透明膠涂層; 表面涂硅酮. | | 30 Days |
| MTNRPPU | 85gsm | 格子布 | 100%尼龍 | 152cms | 尼龍210T塔夫綢3毫米格子布 + 硬PU涂層 | | 30 Days |
| MTNRPPU-FR | 68gsm | 格子布 | 100%尼龍 | 62” | 尼龍210T3毫米格子布 +阻燃PU透明膠涂層 | | 30 Days |
| MTNRFR | 95gsm | 格子布 | 100%尼龍 | 152cms | 尼龍 210T 3毫米格子布 +阻燃PU涂層 | | 30 Days |
| MTNRPIG | 85gsm | 格子布 | 100%尼龍 | 152cms | 尼龍 5mm格子布+PU涂層 | | 30 Days |
| MTNXEBFR | 90gsm | 牛津布 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍 210d 114t+阻燃透氣PU涂白 | 30 Days | |
| MTNXRAPIG | 160gsm | 牛津布 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍210 D 格子布 防紅外+PU涂層 | 30 Days | |
| MTNXABPU | 140gsm | 牛津布 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍210d牛津布 + 透氣PU透明膠涂層 | | 30 Days |
| MTNXAPU | 135gsm | 牛津布 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍210D 牛津布+不透氣PU涂層 | 30 Days | |
| MTNXAFR | 185gsm | 牛津布 | 100%尼龍 | 152cms trimmed | 尼龍210d 牛津布+阻燃PU透明膠涂層 | 30 Days |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNTASIL | 70gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 可做多門幅 | 尼龍 70 D 190 T塔夫綢單面涂硅酮+抗菌處理 | | 30天 |
| MTNTAPUSIL | 76gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 152cms | 尼龍190T 塔夫綢 + 不透氣PU透明膠涂層;表面涂硅酮. | | 30天 |
| MTNTASIL Ultra Fresh | 68gsm | 塔夫綢 | 100%尼龍 | 150cms | 尼龍6盎司塔夫綢染色+涂硅酮(抗菌處理) | 30天 | |
| MTNXASIL | 115gsm | 牛津布 | 100%尼龍 | 152cms | 尼龍210D牛津布涂硅酮 | | 30天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPXA100P | 95sqm | 牛津布 | 100%滌綸 | 183cms | 滌綸 100d 牛津布 不透氣PU干法涂層 | | 30 天 |
| MTPXGA | 210gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 160cms | 滌綸牛津布不透氣PU涂層+防水處理 | | 30 天 |
| MTPXATY500 | 143gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 93cms | 滌綸 500d/aty 牛津布不透氣PU涂層 | | 30 天 |
| MTPXAT61 | 350gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 148cms | 滌綸1000d/1000d 不透氣PU涂層 | | 30 天 |
| MTPXATY1000 | 350gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 148cms | 滌綸 1000d ATY HT牛津布不透氣PU涂層 | | 30 天 |
| MTPXE | 360g/sqm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸 1000d x 1000d 澳從印花+阻燃涂層 | 30 天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPX100SILV | 95-105 gsm | 塔夫綢 | 100%滌綸 | 183cms | 滌綸高強塔夫綢染色+涂銀 | 30 天 | |
| MTPX100SILVER | 95sqm | 牛津布 | 100%滌綸 | 183cms | 滌綸 100d 牛津布 不透氣PU涂銀 | | 30 天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPSUA | 206gsm | 仿麂皮 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸仿麂皮(印花用) | | 30天 |
| MTPSA-SN | 120gsm | 色丁 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸商標緞+軋光處理 | 30天 | |
| Atlantic | 113gsm | 格子布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸抗靜電 5毫米格子布 | | 30天 |
| MTPXW | 180gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸180g牛津布單染色(復合用) | | 30天 |
| ?產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPXA | 185gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸牛津布+透氣PU涂層 | 30天 | |
| MTPXV | 190gsm | 塔絲隆 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸塔絲隆+透氣PU涂層 | 30天 | |
| MTPXABFR | 180gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸 150d牛津布 +阻燃透氣PU涂層 | | 30天 |
| MTPXA200NB | 135gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸 200d 110T 牛津布 不透氣PU涂層 | | 30天 |
| MTPXBFR | 220gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸 300d 牛津布不透氣阻燃PU 雙面涂層 | | 30天 |
| MTPXBCE | 200gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸 300D 牛津布 不透氣PU涂層 | | 30天 |
| MTPXBCE2X | 210gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸 300d牛津布不透氣PU雙面涂層 | | 30天 |
| MTPXBCBP | 200g/sqm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸300d牛津布 英國迷彩印花+ 不透氣PU涂層 | | 30天 |
| MTPXBCB | 200g/sqm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸 300D牛津布透氣PU涂層 | | 30天 |
| MTPXOPU | 150gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 152cms | 不透氣透明膠涂層+無氟碳耐久性撥水(DWR 測試5次達到80-100 | | 30天 |
| MTPRD | 75gsm | 格子布 | 100%滌綸 | 152cms | 滌綸 210T 75d x 75d 5毫米格子 防水阻燃PU涂層 | | 30天 |
| MTPRBPU | 102gsm | 格子布 | 100%滌綸 | 150cms | 春亞紡3毫米 不透氣防水PU涂層 | ||
| MTPRA | 250gsm | 格子布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸47X34 600dx600d 不透氣透明膠涂層 | | 30天 |
| MTPSNPU | 130gsm | 色丁 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸商標緞 軋光+PU涂層 | | 30天 |
| MTPXCAR | 225gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 98%滌綸 2% 碳格子布 抗靜電阻燃透氣PU | | 30天 |
| MTPTBPUNB | 75gsm | 塔夫綢 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸 68d 190T 塔夫綢 不透氣PU涂層 | | 30天 |
| MTPTASA | 130gsm | 塔夫綢 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸塔絲隆 乳白色PU涂層 | | 30天 |
| MTPTD | 140gsm | 斜紋織物 | 100%滌綸 | 150cms | 聚酯微斜紋磨毛 + 透氣PU涂層 | | 30天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPXA200NBSIV | 135gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 熱切邊 156cms | 滌綸 200d 110T 牛津布 不透氣PU涂銀 | 30天 | |
| MTPXBSIV95sqm | 200gsm | 牛津布 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸 300d牛津布不透氣PU涂銀 | 30天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPTASIL | 76gsm | 塔夫綢 | 100%滌綸 | 183cms | 滌綸塔夫綢 涂硅酮(可作抗菌狐貍) | 30天 | |
| MTPX100SILVER | 95sqm | 塔夫綢 | 100%滌綸 | 150cms | 滌綸塔夫綢 硅酮雙面涂 | | 30天 |
| 產品名稱 | 克重 | 膜 | 面料 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLAMP2A | MTPXW | 國產膜 | 30d poly | 30 天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整體睡袋 | |||||||
| 單兵掩體 | |||||||
| 帳篷 | |||||||
| 睡袋 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75d/36f/FDY | 滌綸圓孔有光黑絲75d/36f/fdy 捻度 2-300+蒸汽定型 | 30 天 | |||||
| 75d/36f/DTY | 滌綸圓孔有光色絲75d/36f 捻度120t/m | 30 天 | |||||
| 30d/1f 三角異形絲 | 滌綸三角異形絲 30d/1f | 30 天 | |||||
| 30d/1f 半消光 | 滌綸30d/1f 半消光 | 30 天 | |||||
| 50d/25f/FDY | 滌綸圓孔有光黑絲 50d/25f/fdy | 30 天 | |||||
| 75d/36f | 滌綸圓孔有光黑絲75d/36f | 30 天 | |||||
| 100d/1f | 滌綸有光100d/1f | 30 天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25d/1f 加捻 | 滌綸25d/1f三角異形絲 本白加捻 120t/m 蒸汽固定 | 30 天 | |||||
| 25d/1f 有光三角異形絲 | 滌綸單絲25d/1f 本白有光三角異形絲 | 30 天 | |||||
| 25d/1 圓孔半消光 | 滌綸單絲 25d/1f 本白, 半消光 | 30 天 | |||||
| 30’s/1 | 滌綸單絲 30’s/1 纖維3dx36mm | 30 天 | |||||
| 40’s/2 | Spun polyester 40’s/2 滌綸短纖加捻 | 30 天 | |||||
| 50d/25f/FDY | "Polyester dope dyed black round bright 50d/25f/fdy Twisted 2-300twist then steamed | 30天 |
| 產品名稱 | 克重 | 織造方式 | 成分 | 門幅 | 概述 | 測試表格下載 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPMHR | 390-400g/sqm | 經編網眼布 | 100%滌綸 | 130cms | 滌綸經編針織布 | 30 天 | |
| MTPM | 480gsm | 經編網眼布 | 100%滌綸 | 滌綸經編針織布 | 30 天 |